People
Last Name | First Name | Birth | Death |
---|---|---|---|
Noel | Nathaniel | 1681-03-25 | 1753-03-25 |
Nohan? | |||
Nolton | |||
Norbam | |||
Nord | |||
Normann | 1700-07-21 | ||
North | Thomasine | 1586-03-25 | 1655-02-18 |
Northcote | Joshua | 1699-12-06 | |
Northcote | Richard | ||
Northend | Mary | 1659-05-24 | |
Norton | |||
Norton | John | 1606-05-06 | 1663-04-05 |
Norton | |||
Notts | |||
Nowell | Samuel | 1634-11-12 | 1688-09-30 |
Nowell | Alexander | 1516-01-01 | 1602-02-13 |
Noyes | Moses | 1643-12-06 | 1729-01-01 |
Noyes | Samuel | 1740-04-08 | |
Nurse | George | 1662-03-25 | |
Nuttall | Geoffrey | 1911-11-08 | 2007-07-24 |
Nutter | William | 1593-03-25 | |
Nye | John | 1632-01-01 | 1686-07-13 |
Nye | |||
O | |||
Oakes | Urian | ||
Oatefield | John | ||
Oddy | Obadiah | ||
Odlin | |||
of Hanover | George I | 1660-05-28 | 1727-06-11 |
of Kelburn | Chaplain | ||
of Orange | William III | 1650-11-14 | 1702-03-08 |
Ogden | Samuel | 1627-03-02 | 1697-05-25 |
Ogle | Temple | 1720-02-05 | |
Ogle | George | 1634-03-25 | |
Ogle | |||
Oldisworth | James | 1642-03-25 | 1722-11-13 |
Oley | Barnabas | 1602-12-01 | 1686-02-20 |
Oliver | 1710-06-30 | ||
Oliver | 1704-01-10 | ||
Oliver | James | 1658-03-19 | 1703-04-08 |
Onley | Nicholas | 1724-09-28 | |
Openshaw (Open-Sheaw) | |||
Orksis | |||
Orme | |||
Orr | John | ||
Orr | Alexander | 1650-01-01 | 1710-09-28 |
Orr | John | 1748-08-03 | |
Osburne | James | 1711-04-01 | |
Oseferte? | Joseph? | ||
Otefeald |