People
Last Name | First Name | Birth | Death |
---|---|---|---|
Davies | Ferdinando | ||
Davies | |||
Davies | |||
Davies | Richard | 1505-03-25 | 1581-11-07 |
Davis | 1692-03-30 | ||
Davis | John | 1653-03-09 | |
Davis | |||
Davis | Timothy | ||
Davis | Samuel | 1645-03-25 | |
Dawes | William | 1671-09-12 | 1724-04-30 |
Dawes | 1663-01-09 | ||
Dawson | Abraham | 1663-05-07 | 1732-02-05 |
Dawson | |||
Dawson | Joseph | 1636-07-05 | 1709-06-26 |
Dawson | |||
Daxton (Daxon) | Edward | 1711-07-03 | |
Day | 1600-01-01 | 1700-12-31 | |
Day | William | 1529-01-01 | 1596-09-20 |
Day | Wentworth | ||
De Coppet | André | 1892-01-01 | 1953-01-01 |
Deane | |||
Deans | John | ||
Deareing | |||
Dearmit? | |||
Dearson | May | 1676-04-23 | |
Decker | |||
Dee | Francis | 1638-10-08 | |
Dee | John | 1527-07-13 | 1608-03-25 |
Defoe | Daniel | 1660-03-25 | 1731-04-24 |
Delaune | Pierre (Peter) | 1608-03-25 | 1706-03-24 |
Delaune | William | 1530-01-01 | 1611-02-19 |
Delaune | William | 1659-04-14 | 1728-05-23 |
Delaune (De Lawne) | Nathanael (Nathaniel) | 1600-03-25 | |
Dell | |||
Denby (Richards) | 1705-04-22 | ||
Dengy | |||
Denison | Stephen | 1581-01-01 | 1649-01-01 |
Denman | J. | 1804-05-29 | 1875-11-04 |
Dennis | John | 1602-03-25 | |
Dennis | 1722-05-27 | ||
Dent | Giles | ||
Denton, Sr | |||
Depup | Thomas | 1618-03-25 | |
Derwent | |||
Devereux | Walter | 1539-09-16 | 1576-09-22 |
Devereux | Robert | 1565-11-10 | 1601-02-25 |
Devereux | Robert | 1591-01-11 | 1646-09-14 |
Devis | Elizabeth | ||
Devon | Joseph | ||
Devorax? Junior |