People
Last Name | First Name | Birth | Death |
---|---|---|---|
Foxe | Samuel | 1560-12-31 | 1630-01-01 |
Foxe | |||
Foxley | Thomas | ||
Foxwell | Nathaniel | 1721-03-24 | |
Foy | Nathaniel | 1648-01-01 | 1707-12-31 |
Foyle | Robert | 1687-12-01 | |
Frailin | 1727-11-12 | ||
Fraken | |||
Frampton | Francis | 1608-03-25 | |
Frampton | Robert | 1622-02-26 | 1708-05-25 |
Frankland | Richard | 1630-11-01 | 1698-09-27 |
Franklin | Mary | 1713-03-25 | |
Franklin | Robert | 1630-07-16 | 1703-03-04 |
Franks | Robert | 1724-12-31 | |
Fraser | W | ||
Fraser (Frazer) | James | 1639-07-29 | 1699-09-13 |
Freke | John | 1638-01-01 | 1711-01-19 |
Freke | Edmund | 1516-01-01 | 1590-03-21 |
Freke | John | 1652-03-18 | 1717-01-01 |
French | |||
French | Peter | 1614-03-25 | 1655-06-17 |
Frencham | John | 1741-01-01 | |
Frend | |||
Frenton[?] | Samuel | ||
Freville | Gilbert | ||
Frisk | John | ||
Froysell | Thomas | 1610-03-25 | 1673-05-20 |
Fulford | James | 1706-03-01 | |
Fulham | Edward | 1608-03-25 | 1694-12-09 |
Fulke | William | 1536-03-25 | 1598-08-28 |
Fuller | Thomas | 1608-06-19 | 1661-08-16 |
Fuller | Francis? | 1637-03-25 | 1701-07-21 |
Furnace | John | ||
Furnyvall (Furnivall) | Richard | 1625-03-25 | |
Furth | |||
Fylles | John | ||
G | Pat | ||
G | W | ||
G. | W. | ||
G. | E. | ||
G. | H. | ||
Gadd | 1713-01-04 | ||
Gafrand (Garbrand?) | |||
Gailes | |||
Gallagher | Edw. | ||
Galpine | John | 1698-09-01 | |
Gamull | Thomas | 1571-03-25 | 1613-08-11 |
Gandy | Henry | 1649-10-23 | 1734-02-26 |
Gannett | William | 1667-03-25 | 1750-09-14 |
Garbutt |